Filtertyp: Innenraumluftfilter
Barcode (EAN): 4823100802826
Lieferstatus: Lieferbar
Filter-Formular: Flacher (Innenraumluftfilter)
L: 301 L1: 199 H: 30
Baumuster | Motorcode | kW | PS | Jahre der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V | X18 XE1 | 85 | 116 | 1998-05-01 → 2000-12-01 |
Baumuster | Motorcode | kW | PS | Jahre der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 16V | Z 12 XE | 55 | 75 | 2000-10-01 → 2005-01-01 | |
1.2 16V | X 12 XE | 48 | 65 | 1998-02-01 → 2000-12-01 | |
1.4 16V | Z14XEP | 66 | 90 | 2003-09-01 → 2005-01-01 | |
1.4 16V | X 14 XE, Z 14 XE | 66 | 90 | 1998-02-01 → 2005-01-01 | |
1.6 | X 16 SZR | 55 | 75 | 1998-02-01 → 2000-12-01 | |
1.6 | Z 16 SE | 62 | 85 | 2000-10-01 → 2005-04-01 | |
1.6 16V | X16XEL, Z16XE, Z16XEP | 74 | 100 | 1998-02-01 → 2005-10-01 | |
1.6 16V | Z 16 XEP | 76 | 103 | 2003-03-01 → 2009-12-01 | |
1.6 CNG | Z 16 YNG | 71 | 97 | 2002-09-01 → 2004-07-01 | |
1.7 CDTI | Z 17 DTL | 59 | 80 | 2003-02-01 → 2009-07-01 | |
1.7 DTI | Y 17 DIT/DT | 55 | 75 | 2000-02-01 → 2001-07-01 | |
1.7 TD | X 17 DTL | 50 | 68 | 1998-02-01 → 2000-08-01 | |
1.8 16V | X 18 XE1 | 85 | 116 | 1998-02-01 → 2000-12-01 | |
1.8 16V | Z 18 XEL | 81 | 110 | 2002-10-01 → 2005-01-01 | |
1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 2000-10-01 → 2005-10-01 | |
2.0 16V | X 20 XEV | 100 | 136 | 1998-02-01 → 2000-12-01 | |
2.0 16V OPC | Z 20 ZET | 141 | 192 | 2002-08-01 → 2005-10-01 | |
2.0 16V OPC | X 20 XER | 118 | 160 | 1999-11-01 → 2001-07-01 | |
2.0 16V OPC Turbo | Z 20 LET | 147 | 200 | 2002-11-01 → 2005-10-01 | |
2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 139 | 190 | 2000-08-01 → 2001-09-01 | |
2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 140 | 192 | 2001-08-01 → 2005-05-01 | |
2.0 DI (TD) | X 20 DTL, Y 20 DTL | 60 | 82 | 1998-02-01 → 2001-07-01 | |
2.0 DTI 16V | X 20 DTH, Y 20 DTH | 74 | 101 | 1999-08-01 → 2001-07-01 | |
2.2 16V | Z 22 SE | 108 | 147 | 2000-03-01 → 2005-10-01 | |
2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 92 | 125 | 2002-09-01 → 2005-10-01 |
Baumuster | Motorcode | kW | PS | Jahre der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 16V | Z12XEP | 59 | 80 | 2005-08-01 → | |
1.3 CDTI | Z13DTH | 66 | 90 | 2005-04-01 → | |
1.4 16V | Z14XEL | 55 | 75 | 2004-03-01 → 2004-10-01 | |
1.4 16V | Z14XEP | 66 | 90 | 2004-03-01 → 2004-10-01 | |
1.6 16V | Z16XER | 85 | 115 | 2007-02-01 → | |
1.6 16V | Z16XEP, Z16XE1 | 77 | 105 | 2004-03-01 → | |
1.6 16V Turbo | Z16LET | 132 | 180 | 2007-02-01 → | |
1.7 CDTI | Z17DTL | 59 | 80 | 2004-03-01 → | |
1.7 CDTI | A17DTR, Z17DTR | 92 | 125 | 2007-02-01 → | |
1.7 CDTI | Z17DTH | 74 | 100 | 2004-03-01 → 2007-02-01 | |
1.7 CDTI | Z17DTJ | 81 | 110 | 2007-02-01 → | |
1.8 16V | Z18XER | 103 | 140 | 2005-09-01 → | |
1.8 16V | Z18XE | 92 | 125 | 2004-03-01 → 2007-02-01 | |
1.9 CDTI | Z19DTH | 110 | 150 | 2004-09-01 → | |
1.9 CDTI | Z19DT/DTJ | 88 | 120 | 2004-09-01 → | |
1.9 CDTI | Z19DTL | 74 | 100 | 2005-09-01 → | |
2.0 16V Turbo | Z20LEL | 125 | 170 | 2004-09-01 → 2007-02-01 | |
2.0 16V Turbo OPC | Z20LEH | 177 | 240 | 2005-11-01 → |
Baumuster | Motorcode | kW | PS | Jahre der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | X16 XEL, Z16 XE/XEP | 74 | 101 | 1999-02-01 → 2005-07-01 | |
1.8 16V | X18 XE1 | 85 | 115 | 1999-02-01 → 2000-12-01 | |
1.8 16V | Z18 XE | 92 | 125 | 2000-10-01 → 2005-07-01 | |
2.0 DTI 16V | Y20 DTH | 74 | 100 | 2000-10-01 → 2005-07-01 | |
2.0 DTI 16V | X20 DTL | 60 | 82 | 1999-02-01 → 2000-12-01 | |
2.0 OPC Turbo | Z20 ZET | 147 | 200 | 2002-12-01 → 2005-07-01 | |
2.0 OPC Turbo | Z20 LET | 141 | 192 | 2001-04-01 → 2005-07-01 | |
2.2 16V | Z22 SE | 108 | 147 | 2000-10-01 → 2005-07-01 | |
2.2 DTI 16V | Y22 DTR | 92 | 125 | 2002-01-01 → 2005-07-01 | |
3.0 V6 CDTI | Y30DT | 130 | 177 | 2003-09-01 → 2005-07-01 |
Baumuster | Motorcode | kW | PS | Jahre der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 16V | X12 XE | 48 | 65 | 1998-05-01 → 2000-12-01 | |
1.2 16V | Z12 XE | 55 | 75 | 2000-10-01 → 2005-05-01 | |
1.4 | X14 SZ | 44 | 60 | 1998-05-01 → 2005-05-01 | |
1.4 16V | X 14 XE, Z 14 XE | 60 | 82 | 1998-05-01 → 2005-05-01 | |
1.6 | X16 SZR | 55 | 75 | 1998-05-01 → 2000-12-01 | |
1.6 | Z16 SE | 62 | 85 | 2000-10-01 → 2005-05-01 | |
1.6 16V | X16 XEL, Z16 XE | 74 | 101 | 1998-05-01 → 2005-10-01 | |
1.6 16V | Z 16 XEP | 76 | 103 | 2003-03-01 → 2005-10-01 | |
1.6 CNG | Z 16 YNG | 71 | 97 | 2002-09-01 → | |
1.7 CDTI | Z 17 DTL | 59 | 80 | 2003-02-01 → 2005-05-01 | |
1.7 DTI 16V | Y17 DT/DITE (Eco4) | 55 | 75 | 2000-02-01 → 2001-07-01 | |
1.7 TD | X17 DTL | 50 | 68 | 1998-05-01 → 2000-08-01 | |
1.8 16V | Z18 XE | 92 | 125 | 2000-10-01 → 2005-10-01 | |
2.0 16V | X20 XEV | 100 | 136 | 1998-05-01 → 2000-12-01 | |
2.0 16V OPC | X 20 XER | 118 | 160 | 1999-11-01 → 2007-01-01 | |
2.0 16V OPC | Z20LET/ZET | 147 | 200 | 2002-11-01 → 2006-07-01 | |
2.0 16V OPC | Z20 LET | 141 | 192 | 2002-03-01 → 2005-10-01 | |
2.0 16V Turbo | Z20 LET | 140 | 190 | 2000-03-01 → 2005-08-01 | |
2.0 D/TD 16V | X20 DTL, Y 20 DTL | 60 | 82 | 1998-05-01 → 2005-05-01 | |
2.0 DTI 16V | X 20 DTH, Y 20 DTH | 74 | 101 | 1999-08-01 → 2005-05-01 | |
2.2 16V | Z22 SE | 108 | 147 | 2000-03-01 → 2005-10-01 | |
2.2 DTI 16V | Y22 DTR | 92 | 125 | 2002-09-01 → 2005-05-01 |
Baumuster | Motorcode | kW | PS | Jahre der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 16V | Z12XEP | 59 | 80 | 2005-08-01 → 2010-10-01 | |
1.3 CDTI | Z13DTH | 66 | 90 | 2005-04-01 → 2010-11-01 | |
1.4 16V | Z14XEL | 55 | 75 | 2004-03-01 → 2010-11-01 | |
1.4 16V | Z14XEP | 66 | 90 | 2004-03-01 → 2010-11-01 | |
1.6 16V | Z16XEP, Z16XE1 | 77 | 105 | 2004-03-01 → 2010-11-01 | |
1.6 16V | Z16XER | 85 | 115 | 2007-02-01 → 2010-11-01 | |
1.6 16V Turbo | Z16LET | 132 | 180 | 2007-02-01 → 2010-11-01 | |
1.7 CDTI | Z17DTL | 59 | 80 | 2004-03-01 → 2005-05-01 | |
1.7 CDTI | Z17DTH | 74 | 100 | 2004-03-01 → 2011-11-01 | |
1.7 CDTI | Z17DTJ | 79 | 108 | 2008-09-01 → 2009-05-01 | |
1.8 16V | Z18XE | 92 | 125 | 2004-03-01 → 2010-11-01 | |
1.8 16V | Z18XER | 103 | 140 | 2005-09-01 → 2010-11-01 | |
1.9 CDTI | Z19DTH | 110 | 150 | 2004-09-01 → 2011-11-01 | |
1.9 CDTI | Z19DT/DTJ | 88 | 120 | 2009-04-01 → 2011-11-01 | |
1.9 CDTI | Z19DTL | 74 | 100 | 2005-09-01 → 2010-11-01 | |
2.0 16V Turbo | Z20LEL | 125 | 170 | 2004-09-01 → 2010-11-01 | |
2.0 16V Turbo | Z20LER | 147 | 200 | 2004-09-01 → 2010-11-01 | |
2.0 16V Turbo OPC | Z20LE | 177 | 240 | 2005-11-01 → 2010-11-01 |
Baumuster | Motorcode | kW | PS | Jahre der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | X16 XEL, Z16 XE | 74 | 100 | 1999-02-01 → 2005-07-01 | |
1.8 16V | X18 XE1 | 85 | 115 | 1999-02-01 → 1999-12-01 | |
1.8 16V | Z18 XE | 92 | 125 | 2000-10-01 → 2005-07-01 | |
2.0 DTI 16V | Y20 DTH | 74 | 100 | 2000-10-01 → 2005-07-01 | |
2.0 DTI 16V | X20 DTL | 60 | 82 | 1999-02-01 → 2000-12-01 | |
2.0 OPC Turbo | Z20 LET | 141 | 192 | 2001-04-01 → 2005-07-01 | |
2.0 OPC Turbo | Z20 ZET | 147 | 200 | 2002-12-01 → 2005-07-01 | |
2.2 16V | Z22 SE | 108 | 147 | 2000-10-01 → 2005-07-01 | |
2.2 DTI 16V | Y22 DTR | 92 | 125 | 2002-01-01 → 2005-07-01 | |
3.0 V6 CDTI | Y30DT | 130 | 177 | 2003-09-01 → 2005-07-01 |
Baumuster | Motorcode | kW | PS | Jahre der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (Mk IV) | X16 SZR | 55 | 75 | 1998-05-01 → 2000-12-01 | |
1.6 (Mk IV) | Z16 SE | 62 | 85 | 2000-10-01 → 2005-05-01 | |
1.7 TD (Mk IV) | X17 DTL | 50 | 68 | 1998-05-01 → 2006-08-01 | |
2.0 Di (Mk IV) | X/Y 20 DTL | 59 | 80 | 1998-08-01 → | |
2.0 DTI 16V (Mk IV) | X/Y20 DTH | 74 | 101 | 2004-04-01 → 2006-08-01 |
MS-6161 |
HF 6014 |
HF 7014 |
GB-9879/C |
GB-9879 |
1987432040 |
1987435514 |
0 986 628 532 |
NC2035 |
NC2035CA |
EKF119 |
EKF119A |
E366 |
TSP0325028C |
TSP0325028 |
N162 |
PC8047 |
HC7008 |
K1014A |
K1014 |
CFA8868 |
CF8868 |
E910LC |
E910LI |
FS8018 |
K 920C |
K920 |
LAK 75 |
LA75 |
CUK3054 |
CU3054 |
ELR7040 |
EKR7040 |
FC171 |
AH170 |
AHC170 |
CA-6515 |
SA1126 |
S3047C |
53.047.00 |
AC2930 |
49364 |
WP6828 |
WP6829 |
13175553 |
1808610 |
6808606 |
90520689 |
1808610 |