Filtertyp: Luft
Barcode (EAN): 4823100800112
Lieferstatus: Lieferbar
Filter-Formular: Flacher (Luftfilter)
Einzelheiten:
L: 294 L1: 234 H: 43
Baumuster | Motorcode | kW | PS | Jahre der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | 92 | 125 | 01/07 → 12/09 |
Baumuster | Motorcode | kW | PS | Jahre der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V | X18 XE1 | 85 | 116 | 05/98 → 12/00 |
Baumuster | Motorcode | kW | PS | Jahre der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 Diesel | VM Motori R425 | 75 | 102 | 10/06 → |
Baumuster | Motorcode | kW | PS | Jahre der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 16V | X 12 XE | 48 | 65 | 02/98 → 09/00 | |
1.2 16V | Z 12 XE | 55 | 75 | 10/00 → 01/05 | |
1.4 16V | X 14 XE, Z 14 XE | 66 | 90 | 02/98 → 01/05 | |
1.4 16V | Z 14 XEP | 66 | 90 | 09/03 → 01/05 | |
1.4 LPG | X 14 XE, Z 14 XE | 66 | 90 | 03/98 → 01/05 | |
1.6 | X 16 SZR | 55 | 75 | 02/98 → 12/00 | |
1.6 | Z 16 SE | 62 | 85 | 10/00 → 04/05 | |
1.6 16V | X16XEL, Z16XE, Z16XEP | 74 | 100 | 02/98 → 10/05 | |
1.6 16V | Z 16 XEP | 76 | 103 | 03/03 → 12/09 | |
1.6 CNG | Z 16 YNG | 71 | 97 | 09/02 → 07/04 | |
1.6 LPG | X 16 SZR | 55 | 75 | 02/98 → 01/05 | |
1.6 LPG | Z 16 SE | 62 | 85 | 03/98 → 04/05 | |
1.6 LPG | Z16XEP, Z16XE | 76 | 103 | 11/02 → 06/07 | |
1.6 LPG (F08, F48) | 74 | 101 | 02/98 → 01/05 | ||
1.7 DTI | Y 17 DIT/DT | 55 | 75 | 02/00 → 01/05 | |
1.7 TD | X 17 DTL | 50 | 68 | 02/98 → 08/00 | |
1.8 16V | X 18 XE1 | 85 | 116 | 02/98 → 09/00 | |
1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 10/00 → 10/05 | |
1.8 16V | Z 18 XEL | 81 | 110 | 10/02 → 01/05 | |
2.0 16V | X 20 XEV | 100 | 136 | 02/98 → 12/00 | |
2.0 16V OPC | X 20 XER | 118 | 160 | 11/99 → 07/01 | |
2.0 16V OPC | Z 20 ZET | 141 | 192 | 08/02 → 10/05 | |
2.0 16V OPC Turbo | Z 20 LET | 147 | 200 | 11/02 → 10/05 | |
2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 140 | 192 | 08/01 → 05/05 | |
2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 139 | 190 | 08/00 → 09/01 | |
2.0 DI (TD) | X 20 DTL, Y 20 DTL | 60 | 82 | 02/98 → 04/05 | |
2.0 DTI 16V | X 20 DTH, Y 20 DTH | 74 | 101 | 08/99 → 01/05 |
Baumuster | Motorcode | kW | PS | Jahre der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 16V | Z12XEP | 59 | 80 | 08/05 → 10/10 | |
1.4 16V | Z14XEL | 55 | 75 | 03/04 → 10/04 | |
1.4 16V | Z14XEP | 66 | 90 | 03/04 → 10/04 | |
1.6 16V | Z16XEP, Z16XE1 | 77 | 105 | 03/04 → 10/10 | |
1.6 16V | Z16XER, A16XER | 85 | 115 | 02/07 → 05/14 | |
1.8 16V | Z18XE | 92 | 125 | 03/04 → 02/07 | |
1.8 16V | Z18XER | 103 | 140 | 09/05 → 10/15 | |
2.0 16V Turbo | Z20LEL | 125 | 170 | 09/04 → 02/07 | |
2.0 16V Turbo | Z20LER | 147 | 200 | 09/04 → 10/10 | |
2.0 16V Turbo OPC | Z20LEH | 177 | 240 | 11/05 → 10/10 |
Baumuster | Motorcode | kW | PS | Jahre der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 Turbo | Z20LET/ZET | 147 | 200 | 03/03 → 09/05 | |
2.0 Turbo | Z20LET/ZET | 162 | 220 | 03/03 → 09/06 |
Baumuster | Motorcode | kW | PS | Jahre der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | X16 XEL, Z16 XE/XEP | 74 | 101 | 02/99 → 07/05 | |
1.6 LPG | X 16 XEL, Z 16 XE/XEP | 76 | 103 | 04/99 → 06/05 | |
1.8 16V | X18 XE1 | 85 | 115 | 02/99 → 12/00 | |
1.8 16V | Z18 XE | 92 | 125 | 10/00 → 07/05 | |
2.0 DTI 16V | X20 DTL | 60 | 82 | 02/99 → 12/00 | |
2.0 DTI 16V | Y20 DTH | 74 | 100 | 10/00 → 07/05 | |
2.0 OPC Turbo | Z20 LET | 141 | 192 | 04/01 → 07/05 | |
2.0 OPC Turbo | Z20 ZET | 147 | 200 | 12/02 → 07/05 |
Baumuster | Motorcode | kW | PS | Jahre der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | Z16XEP, Z16XE1 | 77 | 105 | 07/05 → 01/08 | |
1.6 | Z16XER, A16XER | 85 | 115 | 02/08 → 04/15 | |
1.6 CNG | Z16YNG | 69 | 94 | 07/05 → 04/15 | |
1.6 FlexFuel | Z16XER | 85 | 115 | 08/08 → 12/12 | |
1.8 | A18XEL | 88 | 120 | 06/13 → 04/15 | |
1.8 | Z18XER, A18XER | 103 | 140 | 07/05 → 04/15 | |
2.0 Turbo | Z20LER | 147 | 200 | 07/05 → 12/10 | |
2.0 Turbo OPC | Z20LEH | 177 | 240 | 01/06 → 12/10 |
Baumuster | Motorcode | kW | PS | Jahre der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 16V | X12 XE | 48 | 65 | 05/98 → 12/00 | |
1.2 16V | Z12 XE | 55 | 75 | 10/00 → 05/05 | |
1.4 | X14 SZ | 44 | 60 | 05/98 → 05/05 | |
1.4 16V | X 14 XE, Z 14 XE | 60 | 82 | 05/98 → 05/05 | |
1.4 16V Dualfuel | X 14 XE, Z 14 XE | 66 | 90 | 09/99 → 06/03 | |
1.6 | X16 SZR | 55 | 75 | 05/98 → 12/00 | |
1.6 | Z16 SE | 62 | 85 | 10/00 → 05/05 | |
1.6 16V | X16 XEL, Z16 XE | 74 | 101 | 05/98 → 10/05 | |
1.6 16V | Z 16 XEP | 76 | 103 | 03/03 → 10/05 | |
1.6 CNG | Z 16 YNG | 71 | 97 | 09/02 → 10/05 | |
1.6 LPG | X 16 SZR | 55 | 75 | 02/98 → 01/05 | |
1.6 LPG | Z 16 SE | 62 | 85 | 03/98 → 04/05 | |
1.7 DTI 16V | Y17 DT/DITE (Eco4) | 55 | 75 | 02/00 → 08/06 | |
1.7 TD | X17 DTL | 50 | 68 | 05/98 → 08/00 | |
1.8 16V | Z18 XE | 92 | 125 | 10/00 → 10/05 | |
2.0 16V | X20 XEV | 100 | 136 | 05/98 → 12/00 | |
2.0 16V OPC | X 20 XER | 118 | 160 | 11/99 → 07/01 | |
2.0 16V OPC | Z20 LET | 141 | 192 | 03/02 → 10/05 | |
2.0 16V OPC | Z20LET/ZET | 147 | 200 | 11/02 → 07/06 | |
2.0 16V Turbo | Z20 LET | 140 | 190 | 03/00 → 08/05 | |
2.0 D/TD 16V | X20 DTL, Y 20 DTL | 60 | 82 | 05/98 → 05/05 | |
2.0 DTI 16V | X 20 DTH, Y 20 DTH | 74 | 101 | 08/99 → 05/05 |
Baumuster | Motorcode | kW | PS | Jahre der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 16V | Z12XEP | 59 | 80 | 08/05 → 10/10 | |
1.4 16V | Z14XEL | 55 | 75 | 03/04 → 11/10 | |
1.4 16V | Z14XEP | 66 | 90 | 03/04 → 11/10 | |
1.6 16V | Z16XEP, Z16XE1 | 77 | 105 | 03/04 → 11/10 | |
1.6 16V | Z16XER, A16XER | 85 | 115 | 02/07 → 11/10 | |
1.8 16V | Z18XE | 92 | 125 | 03/04 → 11/10 | |
1.8 16V | Z18XER | 103 | 140 | 09/05 → 11/10 | |
2.0 16V Turbo | Z20LEL | 125 | 170 | 09/04 → 11/10 | |
2.0 16V Turbo | Z20LER | 147 | 200 | 09/04 → 11/10 | |
2.0 16V Turbo OPC | Z20LE | 177 | 240 | 11/05 → 11/10 |
Baumuster | Motorcode | kW | PS | Jahre der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 Turbo | Z20LET/ZET | 162 | 220 | 03/03 → 09/06 | |
2.0 Turbo | Z20LET/ZET | 147 | 200 | 03/03 → 09/05 |
Baumuster | Motorcode | kW | PS | Jahre der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | X16 XEL, Z16 XE | 74 | 100 | 02/99 → 07/05 | |
1.8 16V | X18 XE1 | 85 | 115 | 02/99 → 12/99 | |
1.8 16V | Z18 XE | 92 | 125 | 10/00 → 07/05 | |
2.0 DTI 16V | X20 DTL | 60 | 82 | 02/99 → 12/00 | |
2.0 DTI 16V | Y20 DTH | 74 | 100 | 10/00 → 07/05 | |
2.0 OPC Turbo | Z20 LET | 141 | 192 | 04/01 → 07/05 | |
2.0 OPC Turbo | Z20 ZET | 147 | 200 | 12/02 → 07/05 |
Baumuster | Motorcode | kW | PS | Jahre der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | Z16XEP, Z16XE1 | 77 | 105 | 07/05 → 01/08 | |
1.6 | Z16XER, A16XER | 85 | 115 | 02/08 → 11/14 | |
1.6 CNG | Z16YNG | 69 | 94 | 07/05 → | |
1.8 | A18XEL | 88 | 120 | 06/13 → | |
1.8 | Z18XER/XEP, A18XER | 103 | 140 | 07/05 → 11/14 | |
2.0 Turbo | Z20LER | 147 | 200 | 07/05 → 11/14 | |
2.0 Turbo VXR | Z20LE | 177 | 240 | 01/06 → 11/14 |
Baumuster | Motorcode | kW | PS | Jahre der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (Mk IV) | X16 SZR | 55 | 75 | 05/98 → 12/00 | |
1.6 (Mk IV) | Z16 SE | 62 | 85 | 10/00 → 08/06 | |
1.7 TD (Mk IV) | X17 DTL | 50 | 68 | 05/98 → 08/06 | |
2.0 Di (Mk IV) | X/Y 20 DTL | 59 | 80 | 08/98 → 08/06 |
MD-9382 |
GB-9714 |
1457433281 |
1457433513 |
U689/606 |
EAF015 |
AF0261 |
U689 |
PA7248 |
HP2004 |
AP051 |
CA5970 |
E352L |
A14092 |
K421 |
LX735 |
C30130 |
ELP3664 |
PA288 |
A1043 |
A38016 |
A-6533 |
SB632 |
S3107A |
30.107.00 |
AE2942 |
49522 |
WA6214 |
13271042 |
90531003 |
91155714 |
9117557 |
93192885 |
980440 |
5834282 |
835622 |