AF5104 (2 pcs)

Информация о продукте

Вид фильтра: Салонный

Штрих-код (EAN): 4823100803687

Статус поставки: Поставляется

Форма фильтра: Плоский (Салонный)

Детальная информация: Комплект 2 шт

Размеры, mm

L: 293 L1: 96 H: 30

Автомобили

Применение

CITROEN

Berlingo II (B9)
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.2 PureTech 110 (B9) EB2DT 81 110 03/16 →
1.6 (B9) TU5JP4 80 109 04/08 →
1.6 (B9) TU5JP4B 66 90 04/08 →
1.6 BlueHDi 100 (B9) DV6FD 73 99 02/15 →
1.6 BlueHDi 120 (B9) DV6FD 88 120 02/15 →
1.6 HDi (B9) DV6ATED4/BU,DV6DTED M (Euro 5) 66 90 04/08 → 12/14
1.6 HDi (B9) DV6TED4 80 109 04/08 →
1.6 HDi FAP (B9) DV6C 82 112 03/10 →
1.6 HDi FAP (B9) DV6DTED4 68 92 03/10 →
1.6 HDi, 1.6 BlueHDi 75 (B9) DV6BTED4,DV6ETED/4,DV6FE (E6) 55 75 04/08 →
1.6 VTi 120 (B9) EP6 88 120 11/09 →
1.6 VTi 95 (B9) EP6CDTR 72 98 08/10 →
Electric (B9) 42 57 02/13 →
Electric (B9) 49 67 07/14 →
Berlingo III (K9)
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.2 PureTech 130 EB2ADTS 96 130 08/18 →
1.2 THP EB2ADT 81 110 08/18 →
1.5 BlueHDi 100 DV5RD 75 102 08/18 →
1.5 BlueHDi 130 DV5RC 96 130 08/18 →
1.5 BlueHDi 75 DV5RE 55 75 08/18 →
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 08/18 →
1.6 BlueHDi 75 DV6FE 55 75 06/18 →
e-Berlingo ZKX (ZK01) 100 136 07/21 →
C4 Picasso / Grand C4 Picasso
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.6 16V THP 140 Automatic EP6DT 103 140 10/08 →
1.6 16V THP 150 EP6DT 110 150 10/08 →
1.6 16V VTi 120 EP6 88 120 10/08 →
1.6 HDi 110 DV6TED4 80 109 10/06 →
1.6 HDI 110 FAP DV6C 82 112 03/10 → 08/13
1.6 THP 155 EP6CDT 115 156 10/10 →
1.8 16V EW7A 92 125 10/06 →
1.8 16V Flex EW7A 86 117 06/09 → 10/13
2.0 16V EW10A 103 140 10/06 →
2.0 HDi 135 DW10BTED4 100 136 10/06 →
2.0 HDi 150 DW10CTED4 110 150 07/09 →
2.0 HDi 165 DW10CTED4 120 163 10/10 →
C4 Picasso II (B78) / Grand C4 Picasso II (B78)
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.2 PureTech 110 EP2DT 81 110 07/16 →
1.2 PureTech 130 EP2DTS 96 131 01/15 →
1.5 BlueHDi 100 DV5RD 74 101 07/18 →
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 01/15 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 07/14 →
1.6 e-HDi 115 DV6C 85 116 06/13 →
1.6 e-HDi 115 DV6C, DV6FC 85 116 06/13 →
1.6 HDi 90, e-HDi 90 DV6DTED 68 92 06/13 →
1.6 THP 155 EP6CDT 115 156 06/13 →
1.6 THP 165 EP6FDT 121 165 07/14 →
1.6 VTi 120 EP6C 88 120 06/13 →
2.0 BlueHDi 135 DW10FD 100 136 01/14 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD (AHX) 110 150 10/13 →
C4 SpaceTourer / Grand SpaceTourer
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.2 PureTech 110 EB2DTSD 81 110 04/18 →
1.2 PureTech 110 EP2DTSD 81 110 04/18 →
1.2 PureTech 130 EB2DTS 96 131 04/18 →
1.2 PureTech 130 EP2DTS 96 131 04/18 →
1.5 BlueHDi 130 YHZ (DV5RC) 96 131 05/18 →
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 04/18 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 04/18 →
1.6 THP 150 EP6FDTMD 110 150 04/18 →
1.6 THP 165 EP6FDT 121 165 04/18 →
1.6 THP 180 EP6FADTXD 133 181 04/18 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD (AHX) 110 150 04/18 →
2.0 BlueHDi 160 DW10FCC (EHY) 120 163 04/18 →
C5 Aircross
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.2 PureTech 130 EB2ADTS 96 131 05/18 →
1.5 BlueHDi 130 DV5RC 96 131 05/18 →
1.6 Hybrid EP6FADTXD 133 181 04/20 →
1.6 Hybrid EP6FADTXHP 165 224 04/20 →
1.6 PureTech 180 EP6FADTXD 133 181 05/18 →
1.6 THP 16V 150 EP6FDT MD 110 150 02/19 →
1.6 THP 16V 163 EP6FDT M 120 163 02/19 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 130 177 05/18 →
DS5
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.6 BlueHDi 115 DV6FC 85 116 12/13 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 01/14 →
1.6 e-HDi 110 DV6C 82 112 10/11 → 07/15
1.6 THP 155 EP6CDT 115 156 10/11 →
1.6 THP 165 EP6CDT 121 165 06/12 →
1.6 THP 200 EP6CDTX 147 200 10/11 →
1.6 THP 210 5GM (EP6FDTX) 155 211 11/15 →
2.0 BlueHDi 135 AHS (DW10FD) 100 136 11/14 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 110 150 11/14 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 133 180 08/13 →
2.0 HDi 135 DW10CB 100 136 11/11 →
2.0 HDi 135 Hybrid4 DW10CB 100 136 01/12 →
2.0 HDi 165 DW10CTED4 120 163 10/11 →
2.0 HDi 200 Hybrid4 DW10CTED4 147 200 01/12 →
DS7 CROSSBACK
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.2 THP 130 (X74) EB2ADTS 96 131 03/18 →
1.5 BlueHDi 130 (X74) DV5RC 96 130 01/18 →
1.6 PureTech 180 (X74) EP6FADTXD 133 180 04/18 →
1.6 PureTech 225 (X74) EP6FADTX 165 225 01/18 →
1.6 THP 165 (X74) EP6FDT 121 165 03/18 →
2.0 BlueHDi 180 (X74) DW10FC 130 177 01/18 →
Jumpy III (Dispatch III) K0
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.5 BlueHDi 100 (K0) DV5RUCD 75 102 06/18 →
1.5 BlueHDi 120 (K0) DV5RUC 88 120 06/18 →
1.6 BlueHDi 115 (K0) DV6FCU 85 116 04/16 →
1.6 BlueHDi 90 (K0) DV6DU 66 90 09/18 →
1.6 BlueHDi 95 (K0) DV6FDU 70 95 04/16 →
2.0 BlueHDi 120 (K0) DW10FE 90 122 04/16 →
2.0 BlueHDi 145 (K0) DW10FDDU 106 144 08/21 →
2.0 BlueHDi 150 (K0) DW10FD 110 150 04/16 →
2.0 BlueHDi 180 (K0) DW10FC 130 177 04/16 →
e-Jumpy (K0) ZK01 100 136 10/20 →
Spacetourer
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.5 BlueHDi 100 DV5RD 74 101 07/18 →
1.5 BlueHDi 120 DV5RC 88 120 06/18 →
1.6 BlueHDi 115 DV6FCU 85 116 04/16 →
1.6 BlueHDi 95 DV6FDU 70 95 04/16 →
1.6 HDi 90 DV6DU 66 90 07/18 →
2.0 BlueHdi 145 DW10FDDU 106 144 09/20 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 110 150 04/16 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 130 177 04/16 →
E-Spacetourer ZK01 100 136 10/20 →

DS AUTOMOBILES

DS5
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.6 BlueHDi 115 DV6FC 85 116 12/13 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 01/14 →
1.6 e-HDi 110 DV6C 82 112 10/11 →
1.6 THP 155 EP6CDT 115 156 10/11 →
1.6 THP 165 EP6CDT 121 165 06/12 →
1.6 THP 200 EP6CDTX 147 200 10/11 →
1.6 THP 210 5GM (EP6FDTX) 155 211 11/15 →
2.0 BlueHDi 135 AHS (DW10FD) 100 136 11/14 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 110 150 11/14 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 133 180 08/13 →
2.0 HDi 135 DW10CB 100 136 11/11 →
2.0 HDi 135 Hybrid4 DW10CB 100 136 01/12 →
2.0 HDi 165 DW10CTED4 120 163 10/11 →
2.0 HDi 200 Hybrid4 DW10CTED4 147 200 01/12 →
DS7 CROSSBACK
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.2 THP 130 (X74) EB2ADTS 96 131 03/18 →
1.5 BlueHDi 130 (X74) DV5RC 96 130 01/18 →
1.6 PureTech 180 (X74) EP6FADTXD 133 180 04/18 →
1.6 PureTech 225 (X74) EP6FADTX 165 225 01/18 →
1.6 THP 165 (X74) EP6FDT 121 165 03/18 →
2.0 BlueHDi 180 (X74) DW10FC 130 177 01/18 →
E-Tense 1.6 EP6FADTXHP 132 179 10/19 →
E-Tense 1.6 EP6FADTXHP 147 200 05/19 →
E-Tense 1.6 EP6FADTXHP 165 224 05/21 →
E-Tense 1.6 EP6FADTXHP 221 300 05/19 →
DS9
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.6 PureTech 225 EP6FADTX 165 225 09/20 →

OPEL

Combo E (X19)
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.2 (X19) F12XHT 96 131 07/19 →
1.2 Turbo D12XHL, F12XHL 81 110 08/18 →
1.2 Turbo (X19) D12XHL, F12XHL 81 110 08/18 →
1.5 Diesel D15DT 75 102 08/18 →
1.5 Diesel D15DTH 96 130 08/18 →
1.5 Diesel D15DTL 56 76 08/18 →
1.5 Diesel (X19) D15DT 75 102 08/18 →
1.5 Diesel (X19) D15DTH 96 130 08/18 →
1.5 Diesel (X19) D15DTL 56 76 08/18 →
1.6 D (X19) B16DT (DV6FD) 73 99 06/18 →
1.6 D (X19) B16DTL (DV6FE) 55 75 06/18 →
Combo-e (X19) Electric Motor 100 136 06/21 →
Grandland X
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.2 (A18) 60 82 10/17 →
1.2 LPG (A18) 55 75 10/17 →
1.2 Turbo (A18) B/D/F12XHT (EB2DTS/ADTS) 96 131 07/17 →
1.2 Turbo (A18) B12XHT, D12XHT (EB2DTS) 96 131 07/17 →
1.5 Diesel (A18) D15DTH (DV5RC) 96 131 03/18 →
1.6 Diesel (A18) 73 99 10/17 →
1.6 Diesel (A18) B16DTH (DV6FC) 88 120 07/17 →
1.6 Turbo (A18) A16NHT (EP6FDT) 110 150 11/17 →
1.6 Turbo (A18) A16NHT (EP6FDTM) 121 165 10/17 →
1.6 Turbo (A18) D16XHT (EP6FADTXD) 133 181 09/18 →
1.6 Turbo Hybrid (A18) D 16 XHT (EP6FADTXHP) 165 224 12/19 →
1.6 Turbo Hybrid (A18) D 16 XHT (EP6FADTXHP) 220 299 06/19 →
1.6 Turbo Hybrid (A18) D 16 XHT (EP6FADTXHP) 133 181 12/19 →
1.6 Turbo Hybrid (A18) D 16 XHT (EP6FADTXHP) 147 200 06/19 →
2.0 Diesel (A18) D20DTH (DW10FC) 130 177 01/18 →
Vivaro C (K0)
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.5 (K0) D 15 DT (DV5RUCD) 75 102 03/19 →
1.5 (K0) D 15 DTH (DV5RUC) 88 120 03/19 →
2.0 (K0) D 20 DTH (DW10FD) 110 150 03/19 →
2.0 (K0) D 20 DTL (DW10FE) 90 122 03/19 →
2.0 (K0) D 20 DTR (DW10FDCU) 130 177 03/19 →
2.0 (K0) DW10FDDU 106 144 09/20 →
Vivaro-E (K0) ZKX (ZK01) 100 136 09/20 →
Zafira Life (K0)
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.5 (K0) D 15 DT (DV5RUCD) 75 102 03/19 →
1.5 (K0) D 15 DTH (DV5RUC) 88 120 03/19 →
2.0 (K0) D 20 DTH (DW10FD) 110 150 03/19 →
2.0 (K0) D 20 DTL (DW10FE) 90 122 08/19 →
2.0 (K0) D 20 DTR (DW10FDCU) 130 177 03/19 →
2.0 (K0) DW10FDDU 106 144 09/20 →
E Life ZKX (ZK01) 100 136 09/20 →

PEUGEOT

3008
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.2 e-THP 130 EB2DTS 96 131 01/15 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 07/14 →
1.6 HDi DV6TED4 80 109 06/09 →
1.6 HDi 115 FAP, BlueHDi 115 DV6CTED, DV6FC 85 115 10/12 → 08/16
1.6 HDi FAP DV6CTED 82 112 01/10 → 08/16
1.6 THP EP6CDT 115 155 06/09 →
1.6 THP EP6DT, EP6CDTM 110 150 06/09 →
1.6 THP EP6FDT 121 165 05/14 →
1.6 VTI EP6 88 120 06/09 →
2.0 HDi DW10CTED4 120 165 06/09 →
2.0 HDi, BlueHDi 150 DW10CTED4, DW10FD 110 150 06/09 →
3008 II
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.2 PureTech (P84) EB2DTS 96 131 09/16 →
1.5 BlueHDi 130 (P84) DV5RC 96 131 01/18 →
1.6 BlueHDi FAP 100 (P84) DV6FCD 74 100 09/16 →
1.6 BlueHDi FAP 115 (P84) DV6FC 85 116 09/16 →
1.6 BlueHDi FAP 120 (P84) DV6FC 88 120 09/16 →
1.6 Hybrid (P84) EP6FADTXHPD 133 181 10/19 →
1.6 Hybrid (P84) EP6FADTXHPD 165 224 10/19 →
1.6 Hybrid4 (P84) EP6FADTXHPA 147 200 10/19 →
1.6 Hybrid4 (P84) EP6FADTXHPA 220 299 10/19 →
1.6 PureTech 180 (P84) EP6FADTXD 133 181 07/18 →
1.6 THP 150 (P84) EP6FDT 110 150 09/16 →
1.6 THP 150 (P84) EP6FDTMD 110 150 09/16 →
1.6 THP 165 (P84) EP6FDT 121 165 09/16 →
2.0 BlueHDi FAP 136 (P84) DW10FD 100 136 11/16 →
2.0 BlueHDi FAP 150 (P84) DW10FD 110 150 09/16 →
2.0 BlueHDi FAP 180 (P84) DW10FC 133 180 09/16 →
5008
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.2 e-THP 130 EB2DTS 96 131 01/15 →
1.6 16V EP6 88 120 09/09 →
1.6 16V EP6CDT 115 156 09/09 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 07/14 →
1.6 HDi DV6C, DV6CTED 82 112 09/09 →
1.6 HDi DV6TED4 (H9Z) 81 110 09/09 →
1.6 THP 150 EP6CDT 110 150 02/12 →
1.6 THP 150 EP6DT 110 150 02/12 → 03/17
1.6 THP 163 EP6CDT 120 163 02/12 →
1.6 THP 163 EP6FDT 120 163 02/12 → 03/17
1.6 THP 165 EP6FDT 121 165 02/12 →
2.0 HDi DW10CB 100 136 02/12 →
2.0 HDi DW10CB, DW10CTED4 100 136 02/12 → 03/17
2.0 HDi DW10CTED4 120 163 04/10 → 03/17
2.0 HDi DW10CTEDD4 120 163 04/10 →
2.0 HDi, BlueHDi DW10CTED4, DW10FD 110 150 09/09 → 03/17
2.0 HDi, BlueHDi DW10CTEDD4, DW10FD 110 150 09/09 →
5008 II (P87)
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.2 PureTech EB2DTS 96 130 02/17 →
1.5 BlueHDi 130 DV5RC 96 131 01/18 →
1.6 EP6FDTMD 110 150 07/18 →
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 12/16 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 02/17 →
1.6 PureTech 180 EP6FADTXD 133 181 07/18 →
1.6 THP 165 EP6FDT 121 165 02/17 →
2.0 BlueHDi 136 DW10FD 100 136 12/16 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 110 150 02/17 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 133 181 02/17 →
508 II (R8)
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.5 BlueHDi 130 DV5RC 96 131 08/18 →
1.6 PureTech 180 EP6F 133 181 08/18 →
1.6 PureTech 225 EP6FADTX 165 224 08/18 →
2.0 BlueHDi 160 DW10FC 120 163 08/18 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 130 177 08/18 →
Expert III (K0)
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.5 BlueHDi 100 (K0) DV5RUCd 75 102 06/18 →
1.5 BlueHDi 120 (K0) DV5RUC 88 120 06/18 →
1.6 BlueHDi 115 (K0) DV6FCU 85 116 04/16 →
1.6 BlueHDi 95 (K0) DV6FDU 70 95 04/16 →
2.0 BlueHDi 120 (K0) DW10FE 90 122 04/16 →
2.0 BlueHDi 145 (K0) DW10FDDU 106 144 07/21 →
2.0 BlueHDi 150 (K0) DW10FD 110 150 04/16 →
2.0 BlueHDi 180 (K0) DW10FC 130 177 04/16 →
E-Expert (K0) ZK01 100 136 09/20 →
Partner II
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.2 PureTech 110 EB2DT 81 110 03/16 →
1.4 i (M59) TU3JP 55 75 07/08 → 12/15
1.6 EP6C 88 120 04/10 →
1.6 EP6CDTR 72 98 08/10 →
1.6 TU5JP4 80 109 04/08 →
1.6 TU5JP4B 66 90 04/08 →
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 02/15 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 02/15 →
1.6 HDi DV6ATED4 66 90 04/08 →
1.6 HDi DV6ATED4, DV6DTEDM 66 90 04/08 →
1.6 HDi DV6TED4 80 109 04/08 →
1.6 HDi 115 DV6C 82 111 04/08 →
1.6 HDi 92 DV6DTED, DV6DTEDM 68 92 11/09 → 12/10
1.6 HDi FAP DV6CTED 82 112 03/10 →
1.6 HDi FAP DV6DTED, DV6DTED4 68 92 03/10 →
1.6 HDi, 1.6 BlueHDi 75 DV6BTED4, DV6ETED4, DV6FE (E6) 55 75 04/08 → 12/15
1.9 D WJY (DW8B) 51 69 08/08 → 12/15
Electrique Electric 49 67 06/13 →
Partner III (K9)
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.2 THP EB2ADT 81 110 08/18 →
1.2 THP EB2ADTS 96 130 08/18 →
1.5 BlueHDi 100 DV5RD 75 102 08/18 →
1.5 BlueHDi 130 DV5RC 96 130 08/18 →
1.5 BlueHDi 75 DV5RE 55 75 08/18 →
1.6 BlueHDI 100 (K9) DV6FD 73 99 09/18 →
1.6 BlueHDI 75 (K9) DV6FE 55 75 09/18 →
e-Partner (K9) (K9) ZK01 100 136 07/21 →
Rifter (K9)
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.2 PureTech 130 EB2ADTS 96 131 07/19 →
1.2 THP EB2ADT 81 110 08/18 →
1.5 BlueHDi 100 DV5RD 75 102 08/18 →
1.5 BlueHDi 130 DV5RC 96 130 08/18 →
1.5 BlueHDi 75 DV5RE 55 75 08/18 →
e-Rifter (K9) 100 136 07/21 →
Traveller
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.5 BlueHDi 100 DV5RUCd 75 102 06/18 →
1.5 BlueHDi 120 DV5RUC 88 120 06/18 →
1.6 BlueHDi 115 DV6FCU 85 116 04/16 →
1.6 BlueHDi 95 DV6FDU 70 95 04/16 →
1.6 HDi DV6DU 66 90 07/18 →
2.0 BlueHDi 120 DW10FE 90 122 09/19 →
2.0 BlueHDi 145 DW10FDDU 106 144 09/20 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 110 150 04/16 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 130 177 04/16 →
E-Traveller ZK01 100 136 09/20 →

TOYOTA

Proace II / Proace City / Proace Verso
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.2 VVT-i 110 (EB2ADT) 81 110 10/19 →
1.2 VVT-i 130 (EB2ADTS) 96 131 10/19 →
1.5 D-4D 5WZ-HV (DV5RUC) 88 120 08/18 →
1.5 D-4D 5WZ-TV (DV5RUCd) 75 102 06/18 →
1.5D-4D 100 (DV5RD) 75 102 10/19 →
1.5D-4D 130 (DV5RC) 96 131 10/19 →
1.5D-4D 75 (DV5RE) 55 75 10/19 →
1.6 D 115 3WZ-HV (DV6FCU) 85 116 08/16 →
1.6 D 95 3WZ-TV (DV6FDU) 70 95 08/16 →
2.0 D 120 4WZ-FTV ((DW10FE) 90 122 08/16 →
2.0 D 150 4WZ-FTV (DW10FD) 110 150 08/16 →
2.0 D 180 4WZ-FHV (DW10FC) 130 177 08/16 →
Electric ZKX (ZK01) 100 136 01/21 →

VAUXHALL

Grandland X
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.2 (A18) 60 82 10/17 →
1.2 LPG (A18) 55 75 10/17 →
1.2 Turbo (A18) B/D/F12XHT (EB2DTS/ADTS) 96 131 07/17 →
1.2 Turbo (A18) B12XHT, D12XHT (EB2DTS) 96 131 07/17 →
1.5 Diesel (A18) D15DTH (DV5RC) 96 131 03/18 →
1.6 Diesel (A18) 73 99 10/17 →
1.6 Diesel (A18) B16DTH (DV6FC) 88 120 07/17 →
1.6 Turbo (A18) A16NHT (EP6FDT) 110 150 11/17 →
1.6 Turbo (A18) A16NHT (EP6FDTM) 121 165 10/17 →
1.6 Turbo (A18) D16XHT (EP6FADTXD) 133 181 09/18 →
1.6 Turbo Hybrid (A18) D 16 XHT (EP6FADTXHP) 165 224 12/19 →
1.6 Turbo Hybrid (A18) D 16 XHT (EP6FADTXHP) 220 299 06/19 →
1.6 Turbo Hybrid (A18) D 16 XHT (EP6FADTXHP) 133 181 12/19 →
1.6 Turbo Hybrid (A18) D 16 XHT (EP6FADTXHP) 147 200 06/19 →
2.0 Diesel (A18) D20DTH (DW10FC) 130 177 01/18 →
Vivaro Life (K0)
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.5 (K0) D 15 DT (DV5RUCD) 75 102 03/19 →
1.5 (K0) D 15 DTH (DV5RUC) 88 120 03/19 →
2.0 (K0) D 20 DTH (DW10FD) 110 150 03/19 →
2.0 (K0) D 20 DTL (DW10FE) 90 122 08/19 →
2.0 (K0) D 20 DTR (DW10FDCU) 130 177 03/19 →
2.0 (K0) DW10FDDU 106 144 09/20 →
Vivaro-E (K0) ZKX (ZK01) 100 136 09/20 →

VAUXHALL-BEDFORD (LCV)

Combo MK IV (X19)
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.2 F12XHT 96 131 07/19 →
1.2 Turbo D12XHL, F12XHL 81 110 08/18 →
1.5 Diesel D15DT 75 102 08/18 →
1.5 Diesel D15DTH 96 130 08/18 →
1.5 Diesel D15DTL 56 76 08/18 →
1.6 D (X19) B16DT (DV6FD) 73 99 06/18 →
1.6 D (X19) B16DTL (DV6FE) 55 75 06/18 →
Combo-e (X19) Electric Motor 100 136 06/21 →
Vivaro C (K0)
Тип модели Код двигателя кВт Л.С. Годы выпуска
1.5 (K0) D 15 DT (DV5RUCD) 75 102 03/19 →
1.5 (K0) D 15 DTH (DV5RUC) 88 120 03/19 →
2.0 (K0) D 20 DTH (DW10FD) 110 150 03/19 →
2.0 (K0) D 20 DTL (DW10FE) 90 122 08/19 →
2.0 (K0) D 20 DTR (DW10FDCU) 130 177 03/19 →
2.0 (K0) DW10FDDU 106 144 09/20 →
Vivaro-E (K0) ZKX (ZK01) 100 136 09/20 →

Аналоги

ALCO

MS-6400
MS-6400C

AMC

TC-1039
TC-1039C

ASAS

HF 7191-2
HF6191-2

BIG-FILTER

GB-9947
GB-9947/C

BOSCH

0 986 628 510
1 987 435 522

CORTECO

80000615

FILTRON

K1227-2x
K1227A-2x

FRAM

CF10536-2
CFA10419-2

HENGST

E2977LC-2
E2977LI-2

JAPANPARTS

FAA-CI00

M-FILTER

K9056-2

MAHLE

LA428/S
LAK428/S

MANN-FILTER

CU29003
CU29003-2
CUK29003-2
CUK3039-2

MECAFILTER

JKR7234
JLR7234

PURFLUX

AH261-2
AHC261-2

WIX

WP9318

WIX (Europe)

WP9318
WP9319

Сравнительные номера

CITROEN

16 099 989 80
6447 XF
98 077 463 80

PEUGEOT

16 099 989 80
6447 XF
6479 92

TOYOTA

SU001-A5966