Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
V6 3.6L | 2024 → 2024 | ||||
V6 3.6L 217 CID | 2018 → 2023 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L3 1.2L 1200CC 73CID | 2020 → 2024 | ||||
L3 1.3L 1300CC 79CID | 2020 → 2024 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L4 2.0L | 2016 → 2020 | ||||
L4 2.5L 2507cc 153 CID | 2017 → 2020 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L3 1.2L 1200CC 73CID | 2024 → 2024 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.4 | LAF | 136 | 185 | 09/09 → | |
3.0 | LF1 | 190 | 258 | 09/09 → | |
3.6 | LFX, LLT | 227 | 309 | 09/13 → | |
L4 2.5L | 2018 → 2019 | ||||
V6 3.6L 3649CC 223CID | 2017 → 2019 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
V6 3.6L 3649CC 223CID | 2019 → 2020 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L4 2.0L 1998cc 122 CID | 2018 → 2020 | ||||
V6 3.6L 3649CC 223CID | 2018 → 2019 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L4 2.0L 1998cc 122 CID | 2018 → 2020 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 203 | 276 | 02/13 → | ||
3.6 | 236 | 321 | 01/14 → | ||
3.6 TwinTurbo | 346 | 470 | 07/15 → | ||
L4 2.0L 1998cc 122 CID | 2014 → 2019 | ||||
L4 2.0L 1998cc122 CID | 2013 → 2013 | ||||
L4 2.5L 2457cc 150 CID | 2013 → 2017 | ||||
V6 3.6L 217 | 2016 → 2019 | ||||
V6 3.6L 217 CID | 2013 → 2019 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L4 2.0L 2000CC 122CID | 2020 → 2024 | ||||
L4 2.7L 2700CC 165CID | 2021 → 2023 | ||||
V6 3.6L 3600CC 220CID | 2022 → 2023 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L4 2.7L 2700CC 165CID | 2020 → 2024 | ||||
V6 3.6L 3600CC 220CID | 2024 → 2024 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L4 2.0L 2000CC 122CID | 2020 → 2024 | ||||
V6 3.0L 3000CC 183CID | 2020 → 2024 | ||||
V8 6.2L 376 CID | 2022 → 2024 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
V6 3.0L 3000CC 183CID | 2020 → 2024 | ||||
V8 6.2L 376 CID | 2022 → 2024 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 Turbo | LGW | 307 | 418 | 01/16 → | |
HYBRID PLUG-IN | 2017 → 2017 | ||||
L4 2.0L 1998cc 122 CID | 2016 → 2019 | ||||
L4 2.0L 2000CC 122CID | 2019 → 2019 | ||||
V6 3.0L 182 CID | 2016 → 2019 | ||||
V6 3.6L | 2016 → 2020 | ||||
V8 4.2L 4200CC 256CID | 2019 → 2020 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L4 2.0L 1998cc 122 CID | 2014 → 2019 | ||||
V6 3.0L 182 CID | 2014 → 2014 | ||||
V6 3.6L 217 CID | 2014 → 2019 | ||||
V8 6.2L 376 CID | 2014 → 2017 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
V8 6.2L 376 CID | 2018 → 2019 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L6 3.0L 3000CC 183CID | 2021 → 2023 | ||||
V8 6.2L 376 CID | 2021 → 2023 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L6 3.0L 3000CC 183CID | 2021 → 2023 | ||||
V8 6.2L 376 CID | 2023 → 2023 | ||||
V8 6.2L 6200CC 378CID | 2021 → 2023 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
Electric Vehicle (EV/BEV) | 2024 → 2024 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | LSY | 177 | 241 | 03/18 → | |
2.0 AWD | LSY | 169 | 230 | 03/21 → | |
L4 2.0L 1998CC 122CID | 2019 → 2023 | ||||
L4 2.0L 2000CC 122CID | 2024 → 2024 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 T | 147 | 200 | 07/19 → | ||
3.6 | 231 | 314 | 06/16 → | ||
L4 2.0L 2000CC 122CID | 2020 → 2024 | ||||
V6 3.6L 217 CID | 2017 → 2024 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L4 2.0L 2000CC 122CID | 2021 → 2024 | ||||
V6 3.6L 217 CID | 2020 → 2024 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
3.6 | LF3 | 306 | 416 | 07/14 → | |
3.6 | LFX | 227 | 309 | 04/12 → | |
V6 3.6L 217 CID | 2013 → 2016 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L4 2.0L 2000CC 122CID | 2020 → 2024 | ||||
L4 2.5L 2500CC 153CID | 2019 → 2021 | ||||
V6 3.6L 3600CC 220CID - LGX | 2019 → 2024 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
Electric | 2024 → 2024 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
Electric Vehicle | 2024 → 2024 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
. | 2017 → 2023 | ||||
Electric Vehicle | 2024 → 2024 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
V8 5.3L 323CID | 2023 → 2023 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L4 2.0L | 2017 → 2018 | ||||
L4 2.0L 122 CID | 2016 → 2016 | ||||
L4 2.0L 2000CC 122CID | 2019 → 2023 | ||||
V6 3.6L 3600CC 220CID | 2016 → 2024 | ||||
V8 6.2L 376 CID | 2017 → 2018 | ||||
V8 6.2L 376 CID | 2016 → 2024 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 Turbo | LTG | 202 | 275 | 06/16 → | |
3.6 | LGX | 246 | 334 | 06/16 → | |
6.2 | LT1 | 333 | 453 | 06/16 → | |
6.2 (ZL1) | LT4 | 477 | 649 | 06/16 → |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L4 2.7L 2700CC 165CID | 2023 → 2024 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
6.2 (C6 (ZR1)) | LS9 | 476 | 647 | 09/08 → | |
6.2 (C6) | LS3 | 321 | 430 | 02/08 → | |
6.2 (C7 (Z06)) | LT4 | 485 | 659 | 04/15 → | |
6.2 (C7) | LT1 | 343 | 466 | 09/13 → | |
6.2 (C8) | LT2 | 354 | 481 | 01/22 → | |
7.0 (C6 (Z06)) | LS7 | 376 | 512 | 01/06 → | |
V8 5.5L 5500CC 336CID | 2023 → 2024 | ||||
V8 6.2L 6162cc 376 CID | 2024 → 2024 | ||||
V8 6.2L 6200CC 378CID | 2020 → 2023 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L4 1.4L 85 CID | 2016 → 2019 | ||||
L4 1.6L | 2017 → 2019 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L4 1.5L 91 CID | 2018 → 2023 | ||||
L4 1.6L | 2018 → 2020 | ||||
L4 2.0L | 2018 → 2020 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L4 2.4L 2384cc 145 CID | 2014 → 2014 | ||||
L4 2.5L 2457cc | 2016 → 2017 | ||||
L4 2.5L 2457cc 153 CID | 2014 → 2015 | ||||
V6 3.6L 217 CID | 2014 → 2016 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L4 1.5L 91 CID | 2016 → 2024 | ||||
L4 1.8L 110 CID | 2016 → 2020 | ||||
L4 2.0L 1998cc 122 CID | 2016 → 2022 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
Electric Vehicle | 2024 → 2024 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L4 2.7L 2700CC 165CID | 2019 → 2024 | ||||
L4 2.7L 2720CC 166CID | 2022 → 2022 | ||||
L6 3.0L | 2024 → 2024 | ||||
L6 3.0L 3000CC 183CID | 2020 → 2023 | ||||
V6 4.3L 262 CID | 2019 → 2022 | ||||
V8 5.3L 5300CC 323CID | 2024 → 2024 | ||||
V8 5.3L 5328cc 325 CID | 2019 → 2023 | ||||
V8 6.2L 6162cc 376 CID | 2019 → 2023 | ||||
V8 6.2L 6200CC 378CID | 2024 → 2024 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
V8 6.6L 6599CC 403CID | 2024 → 2024 | ||||
V8 6.6L 6599CC 403CID | 2020 → 2023 | ||||
V8 6.6L 6600CC 401CID | 2020 → 2024 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
V8 6.6L 6599CC 403CID | 2020 → 2024 | ||||
V8 6.6L 6600CC 401CID | 2020 → 2024 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L4 1.4L 1364cc 83 CID | 2020 → 2020 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L6 3.0L 3000CC 183CID | 2021 → 2023 | ||||
V8 5.3L 5300CC 323CID | 2021 → 2023 | ||||
V8 6.2L 6200CC 378CID | 2021 → 2023 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L6 3.0L 3000CC 183CID | 2021 → 2023 | ||||
V8 5.3L 5300CC 323CID | 2021 → 2023 | ||||
V8 6.2L 6200CC 378CID | 2021 → 2023 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L3 1.2L 1200CC 73CID | 2021 → 2022 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L3 1.2L 1200CC 73CID | 2021 → 2024 | ||||
L3 1.3L 1300CC 79CID | 2021 → 2024 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L4 2.0L | 2018 → 2019 | ||||
V6 3.6 | 2024 → 2024 | ||||
V6 3.6L 217 CID | 2018 → 2023 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L3 1.2L 1200CC 73CID | 2024 → 2024 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L4 1.5L | 2016 → 2016 | ||||
L4 1.5L HYBRID | 2017 → 2019 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L4 2.0L 2000CC 122CID | 2020 → 2023 | ||||
L4 2.5L 2500CC 153CID | 2017 → 2022 | ||||
V6 3.6L 3600CC 220CID | 2017 → 2023 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L4 2.7L 2720CC 166CID | 2023 → 2024 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
Quad Electric Motors | 2022 → 2024 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
V8 5.3 325 | 2024 → 2024 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L4 2.7L 2700CC 165CID | 2019 → 2024 | ||||
L6 3.0L 3000CC 183CID | 2020 → 2024 | ||||
V6 4.3L 262 CID | 2019 → 2022 | ||||
V8 5.3L 323 CID | 2019 → 2024 | ||||
V8 6.2L 376 | 2024 → 2024 | ||||
V8 6.2L 376 CID | 2019 → 2023 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
V8 6.6L 6599CC 403CID | 2020 → 2024 | ||||
V8 6.6L 6600CC 401CID | 2020 → 2024 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
V8 6.6L 6599CC 403CID | 2020 → 2024 | ||||
V8 6.6L 6600CC 401CID | 2020 → 2024 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L4 1.5L 1500CC 92CID | 2018 → 2025 | ||||
L4 1.6L | 2018 → 2020 | ||||
L4 2.0L | 2018 → 2021 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L6 3.0L 3000CC 183CID | 2021 → 2023 | ||||
V8 5.3L 5300CC 323CID | 2021 → 2023 | ||||
V8 6.2L 6200CC 378CID | 2021 → 2023 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
L6 3.0L 3000CC 183CID | 2021 → 2023 | ||||
V8 5.3L 5300CC 323CID | 2021 → 2023 | ||||
V8 6.2L 6200CC 378CID | 2021 → 2023 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
Ampera-e (F17) | Electric | 150 | 204 | 02/17 → |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 ECOTEC DI Turbo | B10XFL, D10XFL | 77 | 105 | 08/15 → | |
1.0 Turbo | D10XFL | 66 | 90 | 06/18 → | |
1.2 Turbo (B16) | F 12 SHL | 81 | 110 | 08/19 → | |
1.2 Turbo (B16) | F 12 SHR | 107 | 145 | 08/19 → | |
1.2 Turbo (B16) | F 12 SHT | 96 | 131 | 08/19 → | |
1.4 | B14XE | 74 | 101 | 08/15 → | |
1.4 CNG | B14XNT | 81 | 110 | 10/17 → | |
1.4 ECOTEC DI Turbo | B14XFL | 92 | 125 | 08/15 → | |
1.4 ECOTEC DI Turbo | B14XFT, D14XFT | 110 | 150 | 08/15 → | |
1.4 Turbo (B16) | F14SHT | 107 | 145 | 08/19 → | |
1.5 (B16) | D15DVC, F15DVC | 77 | 105 | 08/19 → | |
1.5 (B16) | F15DVH | 90 | 122 | 08/19 → | |
1.6 CDTI | B16DTC | 70 | 95 | 08/15 → | |
1.6 CDTI | B16DTE, B16DTU | 81 | 110 | 08/15 → | |
1.6 CDTI | B16DTH, D16DTH | 100 | 136 | 08/15 → | |
1.6 CDTI | B16DTR | 118 | 160 | 11/15 → | |
1.6 CDTI | D16DTR | 110 | 150 | 08/18 → | |
1.6 Turbo | B16SHT | 147 | 200 | 11/15 → |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 CDTi | F15DVH | 90 | 122 | 02/20 → | |
1.5 Turbo (Z18) | B15SFL, D15SFL | 103 | 140 | 03/17 → | |
1.5 Turbo (Z18) | B15SFT, D15SFT | 122 | 166 | 03/17 → | |
1.6 Diesel (Z18) | B16DTE, D16DTE, D16DTN | 81 | 110 | 03/17 → | |
1.6 Diesel (Z18) | B16DTH, D16DTH | 100 | 136 | 03/17 → | |
1.6 Turbo (Z18) | D16SHT | 147 | 200 | 06/18 → | |
2.0 CDTi (Z18) | D20DTH, F20DVH | 128 | 174 | 02/20 → | |
2.0 Diesel (Z18) | B20DTH, D20DTH | 125 | 170 | 03/17 → | |
2.0 Diesel (Z18) | D20DTR | 154 | 209 | 09/17 → | |
2.0 Turbo (Z18) | B20NFT, D20NFT | 191 | 260 | 03/17 → | |
2.0 Turbo (Z18) | F20SHL | 147 | 200 | 04/20 → | |
2.0 Turbo (Z18) | F20SHL, F20SHT | 125 | 170 | 04/21 → | |
2.0 Turbo (Z18) | F20SHT | 169 | 230 | 04/20 → |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 CDTI | A13DTC | 55 | 75 | 05/10 → 10/13 | |
1.3 CDTI | A13DTE | 70 | 95 | 05/10 → 11/14 | |
1.4 | A14NEL, B14NEL | 88 | 120 | 05/10 → 03/17 | |
1.4 | A14NET, B14NET | 103 | 140 | 05/10 → 03/17 | |
1.4 | A14XER, B14XER | 74 | 100 | 05/10 → 03/17 | |
1.4 LPG | A14NEL, B14NEL | 88 | 120 | 06/11 → 03/17 | |
1.6 CDTI | B16DTC | 70 | 95 | 04/14 → 01/17 | |
1.6 CDTI | B16DTH | 100 | 136 | 04/13 → 01/17 | |
1.6 CDTI | B16DTL | 81 | 110 | 04/14 → 03/17 | |
1.7 CDTI | A17DT | 74 | 100 | 05/10 → 01/17 | |
1.7 CDTI | A17DTC, A17DTI | 81 | 110 | 05/10 → 06/15 | |
1.7 CDTI | A17DTS | 96 | 130 | 05/10 → 10/13 |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | D 14 NEL | 88 | 120 | 06/18 → | |
1.4 Turbo | A14NET, B14NET | 103 | 140 | 09/12 → | |
1.4 Turbo | B14XFT | 112 | 152 | 09/16 → | |
1.6 | A16XER, B16XER, D16XER | 85 | 115 | 09/12 → | |
1.6 CDTI | B16DTC | 70 | 95 | 01/15 → | |
1.6 CDTI | B16DTH, D16DTH | 100 | 136 | 01/15 → | |
1.6 CDTI | B16DTN | 81 | 110 | 06/15 → | |
1.7 CDTI | A17DTS | 96 | 130 | 09/12 → | |
1.8 | A18XER | 103 | 140 | 09/12 → |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 ECOTEC DI Turbo | B10XFL, B10XFT | 77 | 105 | 08/15 → | |
1.0 Turbo | D10XFL | 66 | 90 | 06/18 → | |
1.2 Turbo (B16) | F 12 SHL | 81 | 110 | 08/19 → | |
1.2 Turbo (B16) | F 12 SHR | 107 | 145 | 08/19 → | |
1.2 Turbo (B16) | F 12 SHT | 96 | 131 | 08/19 → | |
1.4 | B14XE | 74 | 101 | 08/15 → | |
1.4 CNG | B14XNT | 81 | 110 | 10/17 → | |
1.4 ECOTEC DI Turbo | B14XFL | 92 | 125 | 08/15 → | |
1.4 ECOTEC DI Turbo | B14XFT | 110 | 150 | 08/15 → | |
1.4 Turbo (B16) | F14SHL, F14SHT | 107 | 145 | 08/19 → | |
1.5 (B16) | F15DVC | 77 | 105 | 08/19 → | |
1.5 (B16) | F15DVH | 90 | 122 | 08/19 → | |
1.6 CDTI | B16DTC | 70 | 95 | 08/15 → | |
1.6 CDTI | B16DTE, B16DTU | 81 | 110 | 08/15 → | |
1.6 CDTI | B16DTH, D16DTH | 100 | 136 | 08/15 → | |
1.6 CDTI | B16DTR | 118 | 160 | 11/15 → | |
1.6 CDTI | D16DTR | 110 | 150 | 08/18 → | |
1.6 Turbo | B16SHT | 147 | 200 | 11/15 → |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 CDTi | F15DVH | 90 | 122 | 02/20 → | |
1.5 Turbo (Z18) | B15SFL, D15SFL | 103 | 140 | 03/17 → | |
1.5 Turbo (Z18) | B15SFT, D15SFT | 122 | 166 | 03/17 → | |
1.6 Diesel (Z18) | B16DTE, D16DTE, D16DTN | 81 | 110 | 03/17 → | |
1.6 Diesel (Z18) | B16DTH, D16DTH | 100 | 136 | 03/17 → | |
1.6 Turbo (Z18) | D16SHT | 147 | 200 | 06/18 → | |
2.0 Diesel (Z18) | B20DTH, D20DTH | 125 | 170 | 03/17 → | |
2.0 Diesel (Z18) | D20DTH, F20DVH | 128 | 174 | 02/20 → | |
2.0 Diesel (Z18) | D20DTR | 154 | 209 | 09/17 → | |
2.0 Turbo (Z18) | B20NFT, D20NFT | 191 | 260 | 03/17 → | |
2.0 Turbo (Z18) | F20SHL, F20SHT | 125 | 170 | 04/21 → | |
2.0 Turbo (Z18) | F20SHL, F20SHT | 147 | 200 | 11/20 → | |
2.0 Turbo (Z18) | F20SHT | 169 | 230 | 04/20 → |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 CDTi | A13DTC | 55 | 75 | 03/10 → | |
1.3 CDTi | A13DTE | 70 | 95 | 03/10 → | |
1.4 | A14NEL, B14NEL | 88 | 120 | 03/10 → | |
1.4 | A14NET, B14NET | 103 | 140 | 03/10 → | |
1.4 | A14XER, B14XER | 74 | 100 | 03/10 → | |
1.4 LPG | A14NEL, B14NEL | 88 | 120 | 04/11 → | |
1.6 CDTI | B16DTC | 70 | 95 | 04/14 → | |
1.6 CDTI | B16DTH | 100 | 136 | 04/13 → | |
1.6 CDTI | B16DTL | 81 | 110 | 04/14 → | |
1.7 CDTi | A17DT | 74 | 100 | 03/10 → | |
1.7 CDTi | A17DTC | 81 | 110 | 03/10 → | |
1.7 CDTi | A17DTS | 96 | 130 | 03/10 → |
Тип модели | Код двигателя | кВт | Л.С. | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | D 14 NEL | 88 | 120 | 06/18 → | |
1.4 Turbo | A14NET, B14NET | 103 | 140 | 09/12 → | |
1.4 Turbo | B14XFT | 112 | 152 | 09/16 → | |
1.6 | A16XER, B16XER, D16XER | 85 | 115 | 09/12 → | |
1.6 CDTI | B16DTC | 70 | 95 | 01/15 → | |
1.6 CDTI | B16DTH, D16DTH | 100 | 136 | 01/15 → | |
1.6 CDTI | B16DTN | 81 | 110 | 06/15 → | |
1.7 CDTI | A17DTS | 96 | 130 | 09/12 → | |
1.8 | A18XER | 103 | 140 | 09/12 → |
MS-6458C |
HF 7176 |
GB-9976 |
GB-9976/C |
1 987 435 575 |
K1343A |
CFA10775 |
E3907LC |
K9134C |
LAK1123 |
CU24003 |
CUK24003 |
EKR7326 |
AHC286 |
24211 |
WP2107 |
13356914 |
13356916 |
13396514 |
1808020 |
13356914 |